在 职 人 员 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生(单 证)超 过 学 习 年 限 申 请 学 位 规 定
公 告
伟德BETVlCTOR1946体育官方网站在职人员攻读硕士学位(以下简称“单证研究生”)的学习年限一般为3年,最长不超过5年。为了规范管理, 学校印发了《伟德BETVlCTOR1946体育官方网站关于在职人员攻读硕士学位研究生超学习年限申请学位的规定》(详见校研〔2023〕41号),特向您告知:
2016年(含)之前入学的单证研究生,按照《伟德BETVlCTOR1946体育官方网站学位授予细则》(校研〔2021〕24号)及《伟德BETVlCTOR1946体育官方网站研究生学位论文匿名评审及申请学位学术成果要求的暂行规定》(校研〔2021〕25号),在完成学位论文查重、盲审及答辩之后,符合申请学位条件的,可自本规定发布之日起2年内申请学位。经学校相关部门及学位评定委员会审议通过后,可授予学位。逾期学校不再受理超学习年限单证研究生的学位申请。
我院156位单证研究生同学已超过学习年限,因无法获取其本人通讯地址,名单公告如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 040060004 | 朱*勇 | 机械工程 |
2 | 040060032 | 陈* | 动力工程 |
3 | 040060250 | 代*春 | 安全工程 |
4 | 040060262 | 黄*良 | 安全工程 |
5 | 040060263 | 纪*锋 | 安全工程 |
6 | 040060267 | 李*鹏 | 安全工程 |
7 | 040060273 | 侣*宇 | 安全工程 |
8 | 040060280 | 王*宇 | 安全工程 |
9 | 040060283 | 杨*哲 | 安全工程 |
10 | 040060288 | 袁*实 | 安全工程 |
11 | 040070034 | 华*坚 | 动力工程 |
12 | 040070037 | 滕*旺 | 动力工程 |
13 | 040070245 | 何*成 | 安全工程 |
14 | 040070246 | 黄*晖 | 安全工程 |
15 | 040070249 | 李*超 | 安全工程 |
16 | 040070254 | 马*奇 | 安全工程 |
17 | 040070256 | 佘*宏 | 安全工程 |
18 | 040070258 | 田*珍 | 安全工程 |
19 | 040070261 | 吴* | 安全工程 |
20 | 040070265 | 薛*友 | 安全工程 |
21 | 040080059 | 林*红 | 动力工程 |
22 | 040080278 | 陈* | 安全工程 |
23 | 040080280 | 黄*强 | 安全工程 |
24 | 040080282 | 纪*连 | 安全工程 |
25 | 040080283 | 黎*华 | 安全工程 |
26 | 040080287 | 刘*东 | 安全工程 |
27 | 040080290 | 王*桢 | 安全工程 |
28 | 040080291 | 王*慧 | 安全工程 |
29 | 040080292 | 吴*岭 | 安全工程 |
30 | 040080296 | 张*斌 | 安全工程 |
31 | 040080302 | 朱*明 | 安全工程 |
32 | 040090019 | 叶*华 | 机械工程 |
33 | 040090020 | 殷* | 机械工程 |
34 | 040090022 | 赵*刚 | 机械工程 |
35 | 040090051 | 王*辉 | 动力工程 |
36 | 040090203 | 陈*兵 | 安全工程 |
37 | 040090217 | 黄*进 | 安全工程 |
38 | 040090218 | 李*全 | 安全工程 |
39 | 040090224 | 楼*翔 | 安全工程 |
40 | 040090237 | 袁* | 安全工程 |
41 | 040090243 | 张*嫘 | 安全工程 |
42 | 040100002 | 董*兵 | 机械工程 |
43 | 040100020 | 文*晨 | 机械工程 |
44 | 040100026 | 张*先 | 机械工程 |
45 | 040100079 | 韩*恒 | 动力工程 |
46 | 040100084 | 霍*国 | 动力工程 |
47 | 040100085 | 蒋* | 动力工程 |
48 | 040100086 | 雷*东 | 动力工程 |
49 | 040100093 | 马*竞 | 动力工程 |
50 | 040100094 | 马*国 | 动力工程 |
51 | 040100103 | 王*伟 | 动力工程 |
52 | 040100110 | 叶* | 动力工程 |
53 | 040100114 | 张* | 动力工程 |
54 | 040100295 | 常*晓 | 安全工程 |
55 | 040100298 | 范*安 | 安全工程 |
56 | 040100301 | 黄* | 动力工程 |
57 | 040100302 | 李* | 安全工程 |
58 | 040100305 | 林*科 | 安全工程 |
59 | 040100311 | 钱* | 安全工程 |
60 | 040100314 | 王*杰 | 安全工程 |
61 | 040100317 | 杨*琴 | 安全工程 |
62 | 040100319 | 俞*辉 | 安全工程 |
63 | 040100320 | 袁* | 安全工程 |
64 | 040100324 | 张*平 | 安全工程 |
65 | 040100326 | 张*迅 | 安全工程 |
66 | 040100328 | 赵* | 安全工程 |
67 | 040100330 | 赵* | 安全工程 |
68 | 040100331 | 赵*婷 | 安全工程 |
69 | 040100344 | 高* | 化学工程 |
70 | 040100359 | 刘*伟 | 化学工程 |
71 | 040100362 | 刘*林 | 化学工程 |
72 | 040100392 | 张* | 化学工程 |
73 | 040110005 | 陈*文 | 机械工程 |
74 | 040110007 | 高*稳 | 机械工程 |
75 | 40110008 | 郭*林 | 机械工程 |
76 | 040110014 | 明* | 机械工程 |
77 | 040110016 | 戚*滨 | 机械工程 |
78 | 040110018 | 陶*琳 | 安全工程 |
79 | 040110022 | 许* | 机械工程 |
80 | 040110027 | 迮*锋 | 动力工程 |
81 | 040110031 | 宗*虞 | 机械工程 |
82 | 040110113 | 陈* | 动力工程 |
83 | 040110312 | 丁*鹏 | 安全工程 |
84 | 040110314 | 李*波 | 安全工程 |
85 | 040110325 | 周*斌 | 安全工程 |
86 | 040120001 | 安*松 | 机械工程 |
87 | 040120004 | 陈*银 | 机械工程 |
88 | 040120005 | 段*龙 | 机械工程 |
89 | 040120010 | 关* | 机械工程 |
90 | 040120013 | 何*龙 | 机械工程 |
91 | 040120022 | 刘*友 | 机械工程 |
92 | 040120023 | 楼*琪 | 机械工程 |
93 | 040120035 | 夏*华 | 机械工程 |
94 | 040120039 | 杨*如 | 机械工程 |
95 | 040120069 | 陈* | 动力工程 |
96 | 040120111 | 李*涛 | 动力工程 |
97 | 040120112 | 李*伟 | 动力工程 |
98 | 040120117 | 田* | 动力工程 |
99 | 040120121 | 吴*军 | 动力工程 |
100 | 040120122 | 向* | 动力工程 |
101 | 040120125 | 曾*斌 | 动力工程 |
102 | 040120127 | 张*雁 | 动力工程 |
103 | 040120365 | 曹*国 | 安全工程 |
104 | 040120368 | 李*平 | 安全工程 |
105 | 040120369 | 李*送 | 安全工程 |
106 | 040120371 | 李*玉 | 安全工程 |
107 | 040130025 | 许* | 机械工程 |
108 | 040130026 | 鄢*军 | 机械工程 |
109 | 040130075 | 陈* | 动力工程 |
110 | 040130078 | 傅*博 | 动力工程 |
111 | 040130089 | 苗*文 | 动力工程 |
112 | 040130092 | 童*青 | 动力工程 |
113 | 040130094 | 闫*明 | 动力工程 |
114 | 040130098 | 周*琦 | 动力工程 |
115 | 040130308 | 李*熙 | 安全工程 |
116 | 040130310 | 刘*婷 | 安全工程 |
117 | 040130315 | 沈*军 | 安全工程 |
118 | 040130317 | 宋*艳 | 安全工程 |
119 | 040130318 | 屠*军 | 安全工程 |
120 | 040130320 | 王*云 | 安全工程 |
121 | 040130324 | 郁* | 安全工程 |
122 | 040130325 | 张* | 安全工程 |
123 | 040130327 | 周* | 安全工程 |
124 | 050060001 | 文* | 机械设计及理论 |
125 | E0595008 | 鲁*华 | 机械工程 |
126 | Y40140001 | 郭* | 机械工程 |
127 | Y40140067 | 王*达 | 动力工程 |
128 | Y40140229 | 陈*坚 | 安全工程 |
129 | Y40140231 | 段* | 安全工程 |
130 | Y40140235 | 刘*啸 | 安全工程 |
131 | Y40140237 | 陆*纬 | 安全工程 |
132 | Y40140238 | 孟*晨 | 安全工程 |
133 | Y40140239 | 倪*頔 | 安全工程 |
134 | Y40140242 | 王*农 | 安全工程 |
135 | Y40140243 | 吴*兰 | 安全工程 |
136 | Y40140245 | 易* | 安全工程 |
137 | Y40140247 | 赵*晖 | 安全工程 |
138 | Y40150001 | 鲍*旭 | 机械工程 |
139 | Y40150007 | 胡*聪 | 机械工程 |
140 | Y40150008 | 黄* | 机械工程 |
141 | Y40150009 | 江*贤 | 机械工程 |
142 | Y40150010 | 王*松 | 机械工程 |
143 | Y40150011 | 徐* | 机械工程 |
144 | Y40150015 | 章* | 机械工程 |
145 | Y40150058 | 白*军 | 动力工程 |
146 | Y40150060 | 戴*品 | 动力工程 |
147 | Y40150063 | 孙* | 动力工程 |
148 | Y40150207 | 龚*源 | 安全工程 |
149 | Y40150208 | 金* | 安全工程 |
150 | Y40150209 | 金*仁 | 安全工程 |
151 | Y40150217 | 吴*奇 | 安全工程 |
152 | Y40150222 | 杨* | 安全工程 |
153 | Y40150224 | 张*辰 | 安全工程 |
154 | Y40150228 | 周* | 安全工程 |
155 | 040120034 | 吴* | 机械工程 |
156 | 040120042 | 杨* | 机械工程 |
附件:1.《关于在职人员攻读硕士学位研究生超过学习年限申请学位的规定》.pdf(详见校研〔2023〕41号)
2.《学位授予工作细则》.pdf(校研〔2021〕24号)
3.《伟德BETVlCTOR1946体育官方网站研究生学位论文匿名评审及申请学位学术成果要求的暂行规定》.pdf(校研〔2021〕25号)
伟德BETVlCTOR1946体育官方网站伟德BETVlCTOR1946体育官方网站
2023年12月12日