华东理工大学伟德BETVlCTOR1946体育官方网站
2020年硕士研究生复试分数线
经学院招生领导小组讨论决定,我院 2020 级硕士研究生复试分数线如下:
专业代码及名称 | 复试分数线 |
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
080200机械工程 | 50 | 50 | 70 | 90 | 316 |
080700动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 70 | 90 | 309 |
083700安全科学与工程 | 50 | 39 | 70 | 86 | 303 |
085500机械 | 50 | 50 | 60 | 82 | 272 |
085800能源动力 | 50 | 40 | 56 | 75 | 269 |
伟德BETVlCTOR1946体育官方网站
2020 年 4 月 22 日